Indicadores de Saúde
Período: Janeiro - Maio 2026 | UBS PCM
Evolução da Mortalidade por Causa
Internações por Condições Sensíveis (ICSAP)
Indicadores por Microárea
| Microárea | ACS | Pacientes | Cobertura | Risco Alto | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ana Paula | 256 | 75% | 38 (15%) | ● Bom |
| 02 | Carlos Lima | 198 | 68% | 29 (14%) | ● Atenção |
| 03 | Fernanda Silva | 274 | 82% | 45 (16%) | ● Bom |
| 04 | João Santos | 221 | 65% | 42 (19%) | ● Crítico |
| 05 | Maria Oliveira | 310 | 78% | 36 (12%) | ● Atenção |
| 06 | Pedro Costa | 189 | 71% | 27 (14%) | ● Bom |
ⓘ Cobertura: % de pacientes com acompanhamento ativo nos últimos 6 meses.
Metas do Previne Brasil
❤️
Hipertensos acompanhados
72%
80%
Atenção💧
Diabéticos com HbA1c <7%
58%
70%
Crítico🤰
Gestantes com pré-natal completo
89%
85%
Meta alcançada💉
Vacinação em dia
76%
80%
Atençãoⓘ Fontes: e-SUS AB + SISAB | Atualizado em: 31/05/2026